農機・自動車センター
agricultural machine
自動車サービスセンター車検料金表
新車初回点検は基本料金が30%OFF
項目 | 軽自動車 | 乗用車 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
〜1トン | 〜1.5トン | 〜2トン | 〜2.5トン | 〜3トン | ||
基本料金 | ¥15,400 | ¥19,800 | ¥20,900 | ¥22,000 | ¥24,200 | |
自賠責(24ヶ月) | ¥17,540 | ¥17,650 | ||||
重量税 | ¥6,600 | ¥16,400 | ¥24,600 | ¥32,800 | ¥41,000 | ¥49,200 |
登録用印紙 | ¥1,100 | |||||
総合検査料 | ¥5,500 | |||||
登録代行料 | ¥6,600 | |||||
合計 | ¥60,270 | ¥75,230 | ¥84,530 | ¥93,830 | ¥104,230 | ¥112,430 |
車検時には次のものをご用意ください
- 自動車検査証
- 旧自賠責証書
- 印鑑(認印)
- 納税証明書
- 諸費用
重量税はエコカー減免適用なしの金額を掲載しています。車種によって異なりますので詳しくは各自動車サービスセンタースタッフへ
追加整備・部品交換等は別途申し受けます。
別途こちらもおすすめ
項目 | 軽自動車 | 乗用車 |
---|---|---|
スチーム洗浄 | ¥4,950 | ¥6,050 |
下回り防錆塗装 | ¥4,950 | ¥6,050 |
ブレーキオイル交換 | ¥2,200 | |
エンジンオイル(0W-20) | 1リットル ¥1,400 | |
エンジンオイル(5W-30) | 1リットル ¥1,400 |
愛車のために・・・12ヶ月点検はいかがですか
軽自動車 | ¥9,350 |
---|---|
乗用車 | ¥12,100 |